Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 15 10:45 | 1.53e-England | 4.21Seri | 3.79e-Italy | 16 | |
Apr 15 10:45 | 3.73e-Hungary | 3.43Seri | 1.69e-Poland | 16 | |
Apr 15 11:00 | 5.10e-Finland | 4.03Seri | 1.40e-Portugal | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.33e-Germany | 3.72Seri | 2.20e-Denmark | 16 |
Apr 15 10:45 | 2.63e-Ajax | 3.28Seri | 2.14e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.31e-Manchester City | 4.94Seri | 5.30e-Lille | 16 | |
Apr 15 11:00 | 4.24e-Bayern Munchen | 4.25Seri | 1.47e-Napoli | 16 |
Apr 15 10:45 | 1.90-1.00e-England | 1.84+1.00e-Italy | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.68-0.75e-England | 2.06+0.75e-Italy | 16 | |
Apr 15 10:45 | 2.12-1.25e-England | 1.63+1.25e-Italy | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.83+0.75e-Hungary | 1.91-0.75e-Poland | 16 | |
Apr 15 10:45 | 2.06+0.50e-Hungary | 1.68-0.50e-Poland | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.56+1.00e-Hungary | 2.21-1.00e-Poland | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.79+1.25e-Finland | 1.95-1.25e-Portugal | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.08+1.00e-Finland | 1.66-1.00e-Portugal | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.59+1.50e-Finland | 2.17-1.50e-Portugal | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.930.00e-Germany | 1.810.00e-Denmark | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.70+0.25e-Germany | 2.04-0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.14-0.25e-Germany | 1.61+0.25e-Denmark | 16 |
Apr 15 10:45 | 1.83+0.25e-Ajax | 1.91-0.25e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 10:45 | 2.130.00e-Ajax | 1.620.00e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.62+0.50e-Ajax | 2.13-0.50e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.82-1.50e-Manchester City | 1.92+1.50e-Lille | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.03-1.75e-Manchester City | 1.71+1.75e-Lille | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.61-1.25e-Manchester City | 2.14+1.25e-Lille | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.99+1.00e-Bayern Munchen | 1.75-1.00e-Napoli | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.75+1.25e-Bayern Munchen | 1.99-1.25e-Napoli | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.58+1.50e-Bayern Munchen | 2.19-1.50e-Napoli | 16 |
Apr 15 10:45 | 2.00-0.50e-England | 1.74+0.50e-Italy | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.68-0.25e-England | 2.06+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 15 10:45 | 2.35-0.75e-England | 1.48+0.75e-Italy | 16 | |
Apr 15 10:45 | 2.01+0.25e-Hungary | 1.73-0.25e-Poland | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.62+0.50e-Hungary | 2.13-0.50e-Poland | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.36+0.75e-Hungary | 2.61-0.75e-Poland | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.91+0.50e-Finland | 1.83-0.50e-Portugal | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.59+0.75e-Finland | 2.17-0.75e-Portugal | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.38+0.25e-Finland | 1.46-0.25e-Portugal | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.000.00e-Germany | 1.740.00e-Denmark | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.61+0.25e-Germany | 2.14-0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.40-0.25e-Germany | 1.45+0.25e-Denmark | 16 |
Apr 15 10:45 | 1.73+0.25e-Ajax | 2.01-0.25e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 10:45 | 2.290.00e-Ajax | 1.510.00e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.46+0.50e-Ajax | 2.38-0.50e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.81-0.50e-Manchester City | 1.93+0.50e-Lille | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.12-0.75e-Manchester City | 1.63+0.75e-Lille | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.50-0.25e-Manchester City | 2.31+0.25e-Lille | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.74+0.75e-Bayern Munchen | 2.00-0.75e-Napoli | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.02+0.50e-Bayern Munchen | 1.72-0.50e-Napoli | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.42+0.25e-Bayern Munchen | 1.44-0.25e-Napoli | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
---|---|---|
1.814.00Atas | 1.934.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
2.034.25Atas | 1.714.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
1.623.75Atas | 2.133.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.993.00Atas | 1.753.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.722.75Atas | 2.022.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
2.233.25Atas | 1.553.25Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.833.00Atas | 1.913.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
2.083.25Atas | 1.663.25Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.612.75Atas | 2.142.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.894.00Atas | 1.854.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.683.75Atas | 2.063.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
2.094.25Atas | 1.654.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.833.00Atas | 1.913.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.083.25Atas | 1.663.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.612.75Atas | 2.142.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.924.00Atas | 1.824.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.703.75Atas | 2.043.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
2.124.25Atas | 1.634.25Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
1.813.75Atas | 1.933.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
2.044.00Atas | 1.704.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
1.643.50Atas | 2.113.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
---|---|---|
1.771.75Atas | 1.971.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
2.112.00Atas | 1.642.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
1.541.50Atas | 2.251.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.911.25Atas | 1.831.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
2.261.50Atas | 1.531.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.461.00Atas | 2.381.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.821.25Atas | 1.921.25Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
2.171.50Atas | 1.591.50Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.401.00Atas | 2.511.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.901.75Atas | 1.841.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.641.50Atas | 2.111.50Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
2.282.00Atas | 1.522.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.781.25Atas | 1.961.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.131.50Atas | 1.621.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.561.75Atas | 1.381.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.841.75Atas | 1.901.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.601.50Atas | 2.161.50Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
2.212.00Atas | 1.562.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
2.012.00Atas | 1.732.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
1.691.75Atas | 2.051.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
2.332.25Atas | 1.492.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||||
---|---|---|---|---|
7.500 - 1 | 2.732 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||||
3.710 - 1 | 2.002 - 3 | 2.634 - 6 | 19.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||||
4.050 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||||
7.200 - 1 | 2.662 - 3 | 1.944 - 6 | 5.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||||
---|---|---|---|---|
4.070 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||||
7.200 - 1 | 2.662 - 3 | 1.944 - 6 | 5.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||||
6.600 - 1 | 2.532 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
e-Ajax | Seri | e-Feyenoord |
11.501 - 016.502 - 09.202 - 136.003 - 019.503 - 121.003 - 2 100.004 - 055.004 - 160.004 - 2105.004 - 3 | 16.000 - 06.301 - 110.002 - 232.003 - 3200.004 - 417.50AOS | 10.000 - 112.500 - 27.701 - 223.000 - 314.501 - 318.002 - 360.000 - 436.001 - 446.002 - 485.003 - 4 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
e-Manchester City | Seri | e-Lille |
15.001 - 010.502 - 08.602 - 111.003 - 09.003 - 114.503 - 2 15.504 - 012.504 - 120.004 - 248.004 - 3 | 44.000 - 012.001 - 114.002 - 232.003 - 3160.004 - 44.17AOS | 36.000 - 155.000 - 220.001 - 2140.000 - 348.001 - 334.002 - 3200.000 - 4155.001 - 4110.002 - 4115.003 - 4 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
e-Bayern Munchen | Seri | e-Napoli |
26.001 - 040.002 - 015.002 - 190.003 - 034.003 - 125.003 - 2 200.004 - 0105.004 - 180.004 - 290.004 - 3 | 36.000 - 010.001 - 111.502 - 226.003 - 3130.004 - 45.80AOS | 14.500 - 111.500 - 27.601 - 214.000 - 39.401 - 313.002 - 323.000 - 415.001 - 420.002 - 444.003 - 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?