Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 15 10:15 | 1.90e-Italy | 3.47Seri | 2.97e-Poland | 16 | |
Apr 15 10:15 | 1.95e-Wales | 3.27Seri | 3.01e-Finland | 16 | |
Apr 15 10:30 | 3.86e-Spain | 4.38Seri | 1.50e-Netherlands | 16 | |
Apr 15 10:30 | 2.78e-Belgium | 3.67Seri | 1.93e-Argentina | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.53e-England | 4.21Seri | 3.79e-Italy | 16 | |
Apr 15 10:45 | 3.73e-Hungary | 3.43Seri | 1.69e-Poland | 16 | |
Apr 15 11:00 | 5.10e-Finland | 4.03Seri | 1.40e-Portugal | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.33e-Germany | 3.72Seri | 2.20e-Denmark | 16 |
Apr 15 10:15 | 1.72e-RB Leipzig | 3.98Seri | 3.14e-Lille | 16 | |
Apr 15 10:15 | 1.79e-Newcastle United | 3.52Seri | 3.25e-Everton | 16 | |
Apr 15 10:30 | 6.90e-AS Monaco | 6.00Seri | 1.18e-Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 15 10:30 | 1.74e-Barcelona | 3.58Seri | 3.37e-Arsenal | 16 | |
Apr 15 10:45 | 2.63e-Ajax | 3.28Seri | 2.14e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.31e-Manchester City | 4.94Seri | 5.30e-Lille | 16 | |
Apr 15 11:00 | 4.24e-Bayern Munchen | 4.25Seri | 1.47e-Napoli | 16 |
Apr 15 10:15 e-Italy -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.793.25Atas | 1.953.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Italy -vs- e-Poland | ||
2.013.50Atas | 1.733.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Italy -vs- e-Poland | ||
2.253.75Atas | 1.543.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.923.00Atas | 1.823.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.672.75Atas | 2.072.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.163.25Atas | 1.603.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.814.25Atas | 1.934.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.014.50Atas | 1.734.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.594.00Atas | 2.174.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Belgium -vs- e-Argentina | ||
1.984.00Atas | 1.764.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Belgium -vs- e-Argentina | ||
1.753.75Atas | 1.993.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Belgium -vs- e-Argentina | ||
2.194.25Atas | 1.584.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
1.814.00Atas | 1.934.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
2.034.25Atas | 1.714.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
1.623.75Atas | 2.133.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.993.00Atas | 1.753.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.722.75Atas | 2.022.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
2.233.25Atas | 1.553.25Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.833.00Atas | 1.913.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
2.083.25Atas | 1.663.25Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.612.75Atas | 2.142.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.894.00Atas | 1.854.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.683.75Atas | 2.063.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
2.094.25Atas | 1.654.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB Leipzig -vs- e-Lille | ||
---|---|---|
1.864.25Atas | 1.884.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB Leipzig -vs- e-Lille | ||
2.054.50Atas | 1.694.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB Leipzig -vs- e-Lille | ||
1.644.00Atas | 2.114.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Newcastle United -vs- e-Everton | ||
1.823.25Atas | 1.923.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Newcastle United -vs- e-Everton | ||
2.053.50Atas | 1.693.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Newcastle United -vs- e-Everton | ||
1.583.00Atas | 2.193.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS Monaco -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.804.50Atas | 1.944.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS Monaco -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.994.75Atas | 1.754.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS Monaco -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.614.25Atas | 2.144.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Barcelona -vs- e-Arsenal | ||
1.823.25Atas | 1.923.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Barcelona -vs- e-Arsenal | ||
2.043.50Atas | 1.703.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Barcelona -vs- e-Arsenal | ||
1.573.00Atas | 2.203.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.833.00Atas | 1.913.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.083.25Atas | 1.663.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.612.75Atas | 2.142.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.924.00Atas | 1.824.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.703.75Atas | 2.043.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
2.124.25Atas | 1.634.25Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
1.813.75Atas | 1.933.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
2.044.00Atas | 1.704.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
1.643.50Atas | 2.113.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Italy -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
2.031.50Atas | 1.711.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Italy -vs- e-Poland | ||
1.681.25Atas | 2.061.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Italy -vs- e-Poland | ||
2.401.75Atas | 1.451.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.791.25Atas | 1.951.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.141.50Atas | 1.611.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.561.75Atas | 1.381.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.042.25Atas | 1.702.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.712.00Atas | 2.032.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.312.50Atas | 1.502.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Belgium -vs- e-Argentina | ||
1.982.00Atas | 1.762.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Belgium -vs- e-Argentina | ||
1.661.75Atas | 2.081.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Belgium -vs- e-Argentina | ||
2.292.25Atas | 1.512.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
1.771.75Atas | 1.971.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
2.112.00Atas | 1.642.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
1.541.50Atas | 2.251.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.911.25Atas | 1.831.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
2.261.50Atas | 1.531.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.461.00Atas | 2.381.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.821.25Atas | 1.921.25Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
2.171.50Atas | 1.591.50Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.401.00Atas | 2.511.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.901.75Atas | 1.841.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.641.50Atas | 2.111.50Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
2.282.00Atas | 1.522.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB Leipzig -vs- e-Lille | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.852.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB Leipzig -vs- e-Lille | ||
1.601.75Atas | 2.161.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB Leipzig -vs- e-Lille | ||
2.202.25Atas | 1.572.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Newcastle United -vs- e-Everton | ||
1.921.50Atas | 1.821.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Newcastle United -vs- e-Everton | ||
1.581.25Atas | 2.191.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Newcastle United -vs- e-Everton | ||
2.231.75Atas | 1.551.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS Monaco -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.952.25Atas | 1.792.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS Monaco -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.622.00Atas | 2.132.00Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS Monaco -vs- e-Paris Saint Germain | ||
2.202.50Atas | 1.572.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Barcelona -vs- e-Arsenal | ||
1.751.50Atas | 1.991.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Barcelona -vs- e-Arsenal | ||
2.041.75Atas | 1.701.75Bawah | 16 |
Apr 15 10:30 e-Barcelona -vs- e-Arsenal | ||
1.451.25Atas | 2.401.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.781.25Atas | 1.961.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.131.50Atas | 1.621.50Bawah | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.561.75Atas | 1.381.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.841.75Atas | 1.901.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.601.50Atas | 2.161.50Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
2.212.00Atas | 1.562.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
2.012.00Atas | 1.732.00Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
1.691.75Atas | 2.051.75Bawah | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
2.332.25Atas | 1.492.25Bawah | 16 |
Apr 15 10:15 e-Italy -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 15 10:30 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:30 e-Belgium -vs- e-Argentina | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB Leipzig -vs- e-Lille | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:15 e-Newcastle United -vs- e-Everton | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS Monaco -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:30 e-Barcelona -vs- e-Arsenal | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 15 10:15 e-Italy -vs- e-Poland | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.264 - 6 | 8.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||||
3.870 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:30 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||||
8.600 - 1 | 3.002 - 3 | 1.864 - 6 | 4.677 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:30 e-Belgium -vs- e-Argentina | ||||
6.800 - 1 | 2.582 - 3 | 1.984 - 6 | 6.107 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:45 e-England -vs- e-Italy | ||||
7.500 - 1 | 2.732 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:45 e-Hungary -vs- e-Poland | ||||
3.710 - 1 | 2.002 - 3 | 2.634 - 6 | 19.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 11:00 e-Finland -vs- e-Portugal | ||||
4.050 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 11:00 e-Germany -vs- e-Denmark | ||||
7.200 - 1 | 2.662 - 3 | 1.944 - 6 | 5.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB Leipzig -vs- e-Lille | ||||
---|---|---|---|---|
8.200 - 1 | 2.932 - 3 | 1.874 - 6 | 4.857 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:15 e-Newcastle United -vs- e-Everton | ||||
4.990 - 1 | 2.212 - 3 | 2.284 - 6 | 9.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS Monaco -vs- e-Paris Saint Germain | ||||
13.000 - 1 | 3.262 - 3 | 1.804 - 6 | 3.797 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:30 e-Barcelona -vs- e-Arsenal | ||||
4.990 - 1 | 2.212 - 3 | 2.284 - 6 | 9.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||||
4.070 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 11:00 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||||
7.200 - 1 | 2.662 - 3 | 1.944 - 6 | 5.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 15 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Napoli | ||||
6.600 - 1 | 2.532 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 Dan Lebih | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?