ယနေ့ (94) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 6 04:00 | 1.53ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 2.42UCF နိုက် | 30 | |
Apr 6 06:09 | 2.17Auburn Tigers | 1.65ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 30 | |
Apr 6 **:** | 1.37Duke Blue Devils | 2.96ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 20 |
Apr 6 04:59 | 1.40Buffalo Bulls (w) | 2.69Troy Trojans (w) | 11 |
Apr 6 04:59 | 1.88-5.50Buffalo Bulls (w) | 1.88+5.50Troy Trojans (w) | 11 |
Apr 6 04:59 | 1.83-2.50Buffalo Bulls (w) | 1.91+2.50Troy Trojans (w) | 11 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95236.00ဂိုးပေါ်် | 1.91236.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
2.00236.50ဂိုးပေါ်် | 1.86236.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
2.06237.00ဂိုးပေါ်် | 1.80237.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.80241.00ဂိုးပေါ်် | 2.06241.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85241.50ဂိုးပေါ်် | 2.01241.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90242.00ဂိုးပေါ်် | 1.96242.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96224.50ဂိုးပေါ်် | 1.90224.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01225.00ဂိုးပေါ်် | 1.85225.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06225.50ဂိုးပေါ်် | 1.80225.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95213.50ဂိုးပေါ်် | 1.91213.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01214.00ဂိုးပေါ်် | 1.85214.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.08214.50ဂိုးပေါ်် | 1.78214.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.85219.50ဂိုးပေါ်် | 2.01219.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.90220.00ဂိုးပေါ်် | 1.96220.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95220.50ဂိုးပေါ်် | 1.91220.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.80235.50ဂိုးပေါ်် | 2.02235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.85220.50ဂိုးပေါ်် | 1.97220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 New York Knicks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85240.50ဂိုးပေါ်် | 1.97240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97240.50ဂိုးပေါ်် | 1.85240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95223.50ဂိုးပေါ်် | 1.87223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97242.50ဂိုးပေါ်် | 1.85242.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.97211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.97222.50ဂိုးပေါ်် | 1.85222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.97213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.8344.50ဂိုးပေါ်် | 1.9944.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.8751.50ဂိုးပေါ်် | 1.9551.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50ဂိုးပေါ်် | 1.9134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.9548.50ဂိုးပေါ်် | 1.8748.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.7729.50ဂိုးပေါ်် | 2.0529.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8549.50ဂိုးပေါ်် | 1.9749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9138.50ဂိုးပေါ်် | 1.9138.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.834.50ဂိုးပေါ်် | 1.994.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.7718.50ဂိုးပေါ်် | 2.0518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50ဂိုးပေါ်် | 2.1113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9826.50ဂိုးပေါ်် | 1.8426.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8922.50ဂိုးပေါ်် | 1.9322.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8425.50ဂိုးပေါ်် | 1.9825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9529.50ဂိုးပေါ်် | 1.8729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.008.50ဂိုးပေါ်် | 1.828.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.367.50ဂိုးပေါ်် | 1.557.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.846.50ဂိုးပေါ်် | 1.986.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
---|---|---|
1.97157.50ဂိုးပေါ်် | 1.83157.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.92157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.82156.00ဂိုးပေါ်် | 1.98156.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.78155.50ဂိုးပေါ်် | 2.03155.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.86156.50ဂိုးပေါ်် | 1.94156.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
2.03158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.03160.00ဂိုးပေါ်် | 1.78160.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.98159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.89158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.93159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.84158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 2.00157.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.76157.00ဂိုးပေါ်် | 2.05157.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.92136.00ဂိုးပေါ်် | 1.88136.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.03137.00ဂိုးပေါ်် | 1.78137.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.96136.50ဂိုးပေါ်် | 1.84136.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.82135.00ဂိုးပေါ်် | 1.98135.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.86135.50ဂိုးပေါ်် | 1.94135.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.78134.50ဂိုးပေါ်် | 2.03134.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 04:59 Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
---|---|---|
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.86154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.84119.50ဂိုးပေါ်် | 2.00119.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.92120.00ဂိုးပေါ်် | 1.92120.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85118.00ဂိုးပေါ်် | 1.99118.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92118.50ဂိုးပေါ်် | 1.92118.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97110.00ဂိုးပေါ်် | 1.87110.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04110.50ဂိုးပေါ်် | 1.80110.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.85108.50ဂိုးပေါ်် | 1.99108.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94109.00ဂိုးပေါ်် | 1.90109.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.79113.00ဂိုးပေါ်် | 2.05113.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.85113.50ဂိုးပေါ်် | 1.99113.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
---|---|---|
2.0175.00ဂိုးပေါ်် | 1.7775.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.8073.50ဂိုးပေါ်် | 1.9973.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.9374.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.8674.00ဂိုးပေါ်် | 1.9274.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.0375.50ဂိုးပေါ်် | 1.7675.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.9575.00ဂိုးပေါ်် | 1.8375.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8774.50ဂိုးပေါ်် | 1.9174.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8174.00ဂိုးပေါ်် | 1.9774.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.9464.00ဂိုးပေါ်် | 1.8464.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8763.50ဂိုးပေါ်် | 1.9163.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.0164.50ဂိုးပေါ်် | 1.7764.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.7963.00ဂိုးပေါ်် | 2.0063.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 04:59 Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
---|---|---|
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 New York Knicks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
