1-0 2H 44' | 1.10ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 6.40သရေ | 60.00Los Angeles FC | 9 | |
1-0 1H 16' | 1.51San Diego FC | 3.74သရေ | 6.60ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 29 |
2-1 2H 46'+5' | 1.04အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 8.80သရေ | 175.00Mazatlan FC | 4 |
1-1 2H 20' | 3.43ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.62သရေ | 4.66အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 9 |
1-1 2H 48'+7' | 8.40Mineros de Zacatecas | 1.09သရေ | 12.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 3 |
0-0 HT | 2.33CS Herediano | 2.32သရေ | 3.81CS Cartagines | 9 |
1-1 2H 32' | 3.74AD Isidro Metapan | 1.43သရေ | 6.40CD Platense | 8 |
0-0 1H 19' | 2.30Las Vegas Lights FC | 2.70သရေ | 3.15Orange County SC | 15 |
1-0 1H 20' | 1.65AV Alta FC | 3.25သရေ | 4.83Westchester SC | 17 |
3-3 2H 12' | 3.99e-အင်္ဂလန် | 1.34သရေ | 6.40e-စပိန် | 6 |
1-1 2H 20' | 1.660.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.280.00အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 9 | |
1-1 2H 20' | 2.49-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.55+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 9 |
1-1 2H 48'+7' | 1.510.00Mineros de Zacatecas | 2.580.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 3 |
0-0 HT | 1.97-0.25CS Herediano | 1.87+0.25CS Cartagines | 9 | |
0-0 HT | 1.500.00CS Herediano | 2.510.00CS Cartagines | 9 |
1-1 2H 32' | 2.53-0.25AD Isidro Metapan | 1.49+0.25CD Platense | 8 | |
1-1 2H 32' | 1.430.00AD Isidro Metapan | 2.690.00CD Platense | 8 |
0-0 1H 19' | 2.03-0.25Las Vegas Lights FC | 1.81+0.25Orange County SC | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.630.00Las Vegas Lights FC | 2.260.00Orange County SC | 15 |
1-0 1H 20' | 1.90+0.25AV Alta FC | 1.94-0.25Westchester SC | 17 | |
1-0 1H 20' | 1.65+0.50AV Alta FC | 2.23-0.50Westchester SC | 17 |
1-1 2H 12' | e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | e-Ajax | 0 | |
0-2 1H 11' | 1.81+0.50e-ဗလင်စီယာ | 1.95-0.50e-နာပိုလီ | 10 | |
0-2 1H 11' | 2.12+0.25e-ဗလင်စီယာ | 1.65-0.25e-နာပိုလီ | 10 | |
0-2 1H 11' | 1.52+0.75e-ဗလင်စီယာ | 2.31-0.75e-နာပိုလီ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။