ယနေ့ (10) | စနေနေ့ Apr 26 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-4.50Electrico Basket | 1.75+4.50Belenenses Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Electrico Basket | 1.85+3.50Belenenses Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50Electrico Basket | 2.01+2.50Belenenses Basket | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+19.50UD Vilafranquense | 1.85-19.50Sporting CP B | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+20.50UD Vilafranquense | 2.01-20.50Sporting CP B | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CDEFF Madeira Basket (w) | GDR Andre Resende (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Electrico Basket -vs- Belenenses Basket | ||
---|---|---|
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.70148.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Electrico Basket -vs- Belenenses Basket | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Electrico Basket -vs- Belenenses Basket | ||
1.70146.50ဂိုးပေါ်် | 2.01146.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
---|---|---|
1.95121.50ဂိုးပေါ်် | 1.75121.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
1.85120.50ဂိုးပေါ်် | 1.85120.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SIMECQ Basquetebol -vs- Carnide Clube U23 | ||
1.95134.50ဂိုးပေါ်် | 1.75134.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် SIMECQ Basquetebol -vs- Carnide Clube U23 | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် SIMECQ Basquetebol -vs- Carnide Clube U23 | ||
1.70132.50ဂိုးပေါ်် | 2.01132.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Academico Basket Sub23 -vs- Famalicense AC U23 | ||
1.75136.50ဂိုးပေါ်် | 1.95136.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Academico Basket Sub23 -vs- Famalicense AC U23 | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Academico Basket Sub23 -vs- Famalicense AC U23 | ||
2.01138.50ဂိုးပေါ်် | 1.70138.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် UD Vilafranquense -vs- Sporting CP B | ||
---|---|---|
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.80133.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် UD Vilafranquense -vs- Sporting CP B | ||
1.85132.50ဂိုးပေါ်် | 1.85132.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Electrico Basket -vs- Belenenses Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Academico Basket Sub23 -vs- Famalicense AC U23 | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် UD Vilafranquense -vs- Sporting CP B | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
Apr 26 04:00 | 2.58MBA Montisistemas | 1.44Real Clube Vale de Cavala | 33 |
Apr 26 03:30 | 1.48SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) | 2.44CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | 11 |
Apr 26 03:30 | 1.87+4.50Alenquer BC | 1.87-4.50Paco de Arcos BC 2 | 9 | |
Apr 26 04:00 | 1.87+2.50MBA Montisistemas | 1.87-2.50Real Clube Vale de Cavala | 33 |
Apr 26 04:15 | 1.92+7.50SC Maria Da Fonte (w) | 1.78-7.50CB Viana Tintas Bricor (w) | 9 |
Apr 26 03:30 Alenquer BC -vs- Paco de Arcos BC 2 | ||
---|---|---|
1.86126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.86141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.94142.50ဂိုးပေါ်် | 1.78142.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.78140.50ဂိုးပေါ်် | 1.94140.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 26 04:15 SC Maria Da Fonte (w) -vs- CB Viana Tintas Bricor (w) | ||
---|---|---|
1.85107.50ဂိုးပေါ်် | 1.85107.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 26 03:30 Alenquer BC -vs- Paco de Arcos BC 2 | ||
---|---|---|
1.8662.50ဂိုးပေါ်် | 1.8662.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.8970.50ဂိုးပေါ်် | 1.8370.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 26 04:15 SC Maria Da Fonte (w) -vs- CB Viana Tintas Bricor (w) | ||
---|---|---|
1.8254.50ဂိုးပေါ်် | 1.8854.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 26 03:30 Alenquer BC -vs- Paco de Arcos BC 2 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 26 03:30 SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 26 04:15 SC Maria Da Fonte (w) -vs- CB Viana Tintas Bricor (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။