Perth Glory (Youth) | သရေ | ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC |
5.001 - 011.502 - 013.002 - 140.003 - 044.003 - 1100.003 - 2 | 4.440 - 05.701 - 130.002 - 2175.003 - 332.00AOS | 5.000 - 111.500 - 213.001 - 240.000 - 346.001 - 3105.002 - 3 |
Perth Glory (Youth) | သရေ | ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC |
3.71မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.00သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 8.20သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
18.50မူလနေရာ - အဝေး | 7.30သရေ - အဝေး | 3.79အဝေး - အဝေး |
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.82Perth Glory (Youth) | 1.82Perth Glory (Youth) | 34.00ဂိုးမရှိ |
1.84ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC | 1.84ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။